ever HARLEY|Élégante Robe mariage invitée mi-longue à manches courtes
Tableau des tailles
Calculer ma taille
Tableau des tailles

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
inches
cm
inches
inches
Tight
TOUR DE POITRINE
Loose
Tight
TOUR DE TAILLE
Loose
inches
cm
TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | LONGUEUR |
36 | 33.9" | 28.3" | 46.5" |
38 | 35" | 29.5" | 46.9" |
40 | 35.8" | 30.3" | 46.9" |
42 | 37" | 31.5" | 46.9" |
44 | 38.6" | 33.1" | 48" |
46 | 40.2" | 34.6" | 48" |
48 | 41.3" | 35.8" | 48" |
50 | 43.3" | 38.2" | 48.4" |
52 | 45.7" | 40.2" | 48.4" |
54 | 47.6" | 42.1" | 48.4" |
56 | 49.6" | 44.1" | 48.8" |
58 | 51.6" | 46.1" | 48.8" |
- La longueur de la robe bustier est mesurée du haut du décolleté à l'ourlet de la robe.
- Il peut y avoir un pouce ou deux erreurs dans les mesures.
- Chaque robe a un tableau des tailles unique, veuillez comparer vos mesures avec les mesures du tableau des tailles. Et ne mesurez pas avec des vêtements autres que des sous-vêtements