Robe de Soirée A-ligne en Mousseline de Soie avec Ceinture Perlée et Col en V de Grande Taille
Tableau des tailles
Calculer ma taille
Tableau des tailles

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
inches
cm
inches
inches
inches
Tight
POITRINE
Loose
Tight
TAILLE
Loose
Tight
BASSIN
Loose
Calculate My Size
inches
cm
inches
inches
Tight
TOUR DE POITRINE
Loose
Tight
TOUR DE TAILLE
Loose
inches
cm
Taille | POITRINE | TAILLE | BASSIN | Gorge à l'ourlet(devant) |
36 | 33.9" | 27.2" | 37.4" | 57.1" |
38 | 35" | 28.3" | 38.6" | 57.1" |
40 | 35.8" | 29.1" | 39.4" | 57.1" |
42 | 37.4" | 30.7" | 40.9" | 57.9" |
44 | 39" | 32.3" | 42.5" | 57.9" |
46 | 40.9" | 34.6" | 44.5" | 57.9" |
48 | 43.3" | 37" | 46.5" | 57.9" |
50 | 45.7" | 39.4" | 48.8" | 57.9" |
52 | 47.6" | 42.1" | 51.2" | 59.1" |
54 | 50" | 44.5" | 53.5" | 59.1" |
56 | 53.1" | 47.6" | 56.3" | 59.1" |
58 | 55.9" | 50.8" | 59.4" | 59.1" |
·La longueur de la jupe est mesurée du centre de la clavicule à la position de l'ourlet de la jupe (à l'exclusion de toute fuite)
·Elle peut y avoir une erreur d'un à deux pouces dans la plage de mesure.
inches
cm
TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | LONGUEUR |
36 | 33.5" | 27.6" | 59.1" |
38 | 34.6" | 28.3" | 59.1" |
40 | 35.4" | 29.5" | 59.4" |
42 | 36.6" | 30.3" | 59.4" |
44 | 38.2" | 31.9" | 59.8" |
46 | 39.4" | 33.5" | 60.6" |
48 | 40.9" | 35" | 61" |
50 | 42.9" | 37" | 61" |
52 | 44.9" | 39" | 61" |
54 | 46.9" | 40.9" | 61" |
56 | 48.8" | 42.9" | 61" |
58 | 51.2" | 44.9" | 61" |
- The length of the strapless dress is measured from the top of the neckline to the hem of the dress.
- One or two inches error could be possible within the measurements.
- Every dress has a unique size chart, please compare your measurement to the measurements provided in the size chart. And do not measure with clothing except undergarments.